一次性微孔濾膜
瀏覽:
主要特征 Principal character
1、提供獨立無菌包裝和非無菌包裝兩種方式;
2、非無菌包裝可采用121℃,30min濕熱滅菌方式滅菌(由使用者進行);
3、親水性強,微生物限度檢查用膜回收率符合現(xiàn)行藥典規(guī)定。
技術(shù)參數(shù) Technical parameter
材質(zhì) | 支撐層 | 名稱 | 孔徑μm | 直徑mm | 特點和應用 |
MCE | 無 | 無菌濾膜 | 0.45 | 47 | 流通量大,過濾快速。適用于水樣和其他易過濾檢品的無菌或者微生物限度檢查。也可以用于液體的微粒去除和生物負載的減低。 |
50 | |||||
0.22 | 47 | ||||
50 | |||||
微孔濾膜 | 0.45 | 47 | |||
50 | |||||
0.22 | 47 | ||||
50 | |||||
N66 | 有 | 無菌濾膜 | 0.45 | 47 | 具有更好的濾膜強度和化學兼容性,易解吸附。 適用于難過濾檢品和抑菌性檢品的無菌或者微生物限度檢查,也可以用于液體的微粒去除和生物負載的減低。 |
50 | |||||
0.22 | 47 | ||||
50 | |||||
微孔濾膜 | 0.22 | 47 | 具有較好的濾膜強度,更小孔徑;可用于液體除菌過濾。 | ||
50 | |||||
0.45 | 47 | 良好的化學兼容性和通透性,過濾快速。適用于水樣和其他易過濾檢品的無菌或者微生物限度檢查。也可以用于液體的微粒去除和生物負載的減低 | |||
50 | |||||
注:無菌濾膜為預滅菌的濾膜,微孔濾膜為未進行滅菌的濾膜。 |
上一篇: 沒有了!
下一篇: 沉降菌檢測支架